中兆國儀德國賽多利斯電子天平實驗室儀器儀表Quintix 是有安全保障的,可排除由于不正確操作造成的稱重錯誤;Qnintix還能消除由于繁瑣設置和操作而造成的時間消耗,任何用戶只需極短的時間即可根據(jù)特定要求改變Quintix設置,并以*的快速度獲取可跟蹤的結(jié)果。
中兆國儀德國賽多利斯電子天平實驗室儀器儀表Quintix 是有安全保障的,可排除由于不正確操作造成的稱重錯誤;Qnintix還能消除由于繁瑣設置和操作而造成的時間消耗
中兆國儀德國賽多利斯電子天平實驗室儀器任何用戶只需極短的時間即可根據(jù)特定要求改變Quintix設置,并以*的快速度獲取可跟蹤的結(jié)果。
技術(shù)數(shù)據(jù)
型號 |
| 224 | 124 | 513 | 313 | 213 | 5102 | 3102 | 2102 | 1102 | 612 | 5101 | 5100 |
設計 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
稱重能力 | 克 | 220 | 120 | 510 | 310 | 210 | 5100 | 3100 | 2100 | 1100 | 610 | 5100 | 5100 |
可讀性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
可重復性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 |
線性 | 毫克 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 | 1000 |
標準響應時間 | 秒 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
盤尺寸直徑 | 毫米 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
英寸 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
稱重室高度 | 毫米 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | - | - | - | - | - | - | - |
凈重 | 千克 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
尺寸 | 磅 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
深 + 寬 + 高 | 毫米 | 360 + 216 + 320 (設計 1+2) | 360 + 216 + 95 (設計 3) | ||||||||||
| 英寸 | 14.1 + 8.5 + 12.6 (設計 1+2) | 14.1 + 8.5 + 3.75 (設計 3) | ||||||||||
版本經(jīng)過驗證, 可以進行合法貿(mào)易 | 所有型號均可提供 EC 型式批準證書,以用于法定計量 |
相關(guān)產(chǎn)品